Description
XAVS400 PACE – 400 pcm – Compressor de ar Portátil Atlas Copco
Informações Técnicas:
Dimensões:
Metal
Com Rodas: 4074mm (comprimento) x 1818mm (altura) x 1789mm (largura)
Peso: 1.817 Kg
| Tipo | XAVS400 | |
| Pressão de Trabalho | bar | 7-14 |
| Vazão de Ar | pcm | 341-388 |
| Pressão Sonora a 7m (versão metal) | dB (A) | 76 a 7m |
| Capacidade de Óleo | Litros | 25 |
| Válvula Saída de Ar | G | 1x 1/2 + 3x 3/4″ |
| Motor | Perkins | |
| Tipo-Modelo | – | 1104D-E44TA |
| Número de Cilindros | – | 4 |
| Velocidade a Plena Carga | RPM | |
| Potência a Velocidade Nominal | kW | 106 |
| Capacidade de Combustível no Tanque | Litros | 175 |




