Description
X-AIR 290-14 Pd – 280 pcm – Compressor de ar Portátil Atlas Copco
Informações Técnicas:
Dimensões:
Metal
Com Rodas: 4074mm (comprimento) x 1817mm (altura) x 1789mm (largura)
Peso: 1.523 Kg
Montado em Skid: 2658mm (comprimento) x 1720mm (altura) x 1520mm (largura)
Peso: 1.393 Kg
| Tipo | X-AIR 290-14 | |
| Pressão de Trabalho | bar | 14 |
| Vazão de Ar | pcm | 280 |
| Pressão Sonora a 7m (versão metal) | dB (A) | 76 a 7m |
| Capacidade de Óleo | Litros | 25 |
| Válvula Saída de Ar | G | 1x 1/2 + 3x 3/4″ |
| Motor | Perkins | |
| Tipo-Modelo | – | 1104A-44T |
| Número de Cilindros | – | 4 |
| Velocidade a Plena Carga | RPM | |
| Potência a Velocidade Nominal | kW | 81,5 |
| Capacidade de Combustível no Tanque | Litros | 175 |




